Statuter för Södermanlands Hästavelsförenings Sto- & Hingstavelspris
A | Priset utdelas till sto och hingstägare inom föreningens verksamhetsområde. |
B | Priset utdelas till premieringsberättigade raser, dock endast en gång till varje sto eller hingst. |
C | Stoet eller hingsten skall ha dokumenterat sig för priset hos ägaren eller inom föreningens verksamhetsområde. |
D | Stoet eller hingsten skall leva eller ha levt under det kalenderår som priset sökes. |
E | Ansökan om priset skall insändas senast 1 mars utdelningsåret till styrelsen och vara bestyrkt med namn, härstamning, reg. nr. och meriter. |
Poängskala
A | Premierad 2 - 3-åring, kl 1 eller 2, utställning brons | 2poäng |
B | G-premierat sto | 2poäng |
C | Premierad 3-åring, kl. 1, utställning silver | 3poäng |
D | G1-prem. sto, diplomsto, G-prem. hingst | 4poäng |
E | A-prem. sto, G1-prem. hingst | 5poäng |
F | Elit-sto, A-prem. hingst | 6poäng |
G | Elit-hingst | 8poäng |
H | Deltagit i officiell körtävling, plac. lätt klass hoppning eller dressyr | 2poäng |
I |
Körhäst plac. i regional tävling, plac. bland 25% bästa i kval.bedömn, talangjakt eller championat |
3poäng |
J |
Körhäst plac. i nationell tävling, prestationsdiplom, semifinalplats Breeders, talangjakt, kval.bedömning, championat |
4poäng |
K | Körhäst som regelbundet deltagit i arbete, final Breeders, rikskval.bedömning, talangjakt, championat, plac. svår klass | 5poäng |
L | Körhäst med plac. i internationell tävling, internationell plac | 6poäng |
Endast ett alternativ får räknas för varje avkomma. För stoavelspriset får varje levande föl tillgodoräknas med 1 poäng. Lägsta summa för att komma i fråga är 25 poäng.